Radiance of the Seas cruiseschip
Cruise Schip Radiance of the Seas
De Radiance of the Seas is een van de vier cruiseschepen uit de Radiance klasse van Royal Caribbean.
Radiance of the Seas Video's
-
Radiance of the Seas - Royal Caribbean
1:19
Scheepsinformatie
Dekken, hutten, suites en alle info van het cruiseschip
Hutten en suites op Radiance of the Seas
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Naam: | K | |
Kleurcode: | ||
Raam | nee |
Naam: | M | |
Kleurcode: | ||
Raam | nee |
Naam: | N | |
Kleurcode: | ||
Raam | nee |
Naam: | SI | |
Raam | nee |
Naam: | VB | |
Raam | nee |
Naam: | ZI | |
Raam | nee |
Naam: | 2V | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut, soms derde en vierde persoon mogelijk | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Dekken: | Deck 02 | |
Raam | nee |
Naam: | 2W | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Eenpersoons binnenhut | |
Bezetting: | 1 Persoon | |
Dekken: | Deck 04 | |
Raam | nee |
Naam: | 3V | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut, soms derde en vierde persoon mogelijk | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Dekken: | Deck 03 | |
Raam | nee |
Naam: | Binnenhut 4V | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Oppervlakte: | 15m2 |
|
Faciliteiten: | minibar, fohn, televisie, telefoon, | |
Dekken: | Deck 07, Deck 08 | |
Raam | nee |
Naam: | Binnenhut 6V | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 15m2 |
|
Faciliteiten: | minibar, fohn, televisie, telefoon, | |
Dekken: | Deck 03, Deck 04 | |
Raam | nee |
Naam: | Binnenhut Q | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Oppervlakte: | 15m2 |
|
Faciliteiten: | minibar, fohn, televisie, telefoon, | |
Dekken: | Deck 02 | |
Raam | nee |
Naam: | Binnenhut L | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 15m2 |
|
Faciliteiten: | minibar, fohn, televisie, telefoon, | |
Dekken: | Deck 03, Deck 04, Deck 07, Deck 08, Deck 09, Deck 10 | |
Raam | nee |
Naam: | Binnenhut 1V | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 15m2 |
|
Faciliteiten: | minibar, fohn, televisie, telefoon, | |
Dekken: | Deck 02, Deck 03, Deck 04, Deck 07, Deck 08, Deck 09 | |
Raam | nee |
Naam: | Z | |
Beschrijving: | Garantie binnenhut. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | AZ | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Rolstoeltoegankelijke binnenhut. Indien u niet rolstoelgebonden bent, behoudt de rederij zich het recht voor uw hutnummer te wijzigen, indien de hut nodig is voor mindervaliden. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Dekken: | Deck 02, Deck 03, Deck 04 | |
Raam | nee |
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Naam: | 4P | |
Raam | nee |
Naam: | F | |
Kleurcode: | ||
Raam | nee |
Naam: | G | |
Kleurcode: | ||
Raam | nee |
Naam: | H | |
Kleurcode: | ||
Raam | nee |
Naam: | YO | |
Raam | nee |
Naam: | 3P | |
Kleurcode: | ||
Dekken: | Deck 03 |
Naam: | 2P | |
Kleurcode: | ||
Dekken: | Deck 02 |
Naam: | 1P | |
Kleurcode: | ||
Dekken: | Deck 02 |
Naam: | CO | |
Kleurcode: | ||
Dekken: | Deck 03 |
Naam: | 4M | |
Kleurcode: | ||
Dekken: | Deck 07 |
Naam: | 4N | |
Kleurcode: | ||
Dekken: | Deck 03 |
Naam: | 1K | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon, tot 6 personen mogelijk | |
Bezetting: | 6 Personen | |
Dekken: | Deck 07 | |
Raam | nee |
Naam: | 1N | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon, soms derde en vierde persoon mogelijk | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Dekken: | Deck 02 | |
Raam | nee |
Naam: | 2M | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon, soms derde en vierde persoon mogelijk | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Dekken: | Deck 07 | |
Raam | nee |
Naam: | Buitenhut 2N | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Oppervlakte: | 16m2 |
|
Faciliteiten: | minibar, fohn, televisie, telefoon, | |
Dekken: | Deck 07, Deck 08 | |
Raam | ja |
Naam: | Buitenhut 3N | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 16m2 |
|
Faciliteiten: | minibar, fohn, televisie, telefoon, | |
Dekken: | Deck 02, Deck 03, Deck 04 | |
Raam | ja |
Naam: | Buitenhut 8N | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Oppervlakte: | 16m2 |
|
Faciliteiten: | minibar, fohn, televisie, telefoon, | |
Dekken: | Deck 03 | |
Raam | ja |
Naam: | Buitenhut I | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Oppervlakte: | 16m2 |
|
Faciliteiten: | minibar, fohn, televisie, telefoon, | |
Dekken: | Deck 02 | |
Raam | ja |
Naam: | Family buitenhut FO | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon (Familie hut). De hut is geschikt voor maximaal 6 personen. | |
Bezetting: | 6 Personen | |
Oppervlakte: | 30m2 |
|
Faciliteiten: | minibar, fohn, televisie, telefoon | |
Dekken: | Deck 07, Deck 08 | |
Raam | ja |
Naam: | Y | |
Beschrijving: | Garantie buitenhut zonder balkon. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | AY | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Rolstoeltoegankelijke buitenhut zonder balkon. Indien u niet rolstoelgebonden bent, behoudt de rederij zich het recht voor uw hutnummer te wijzigen, indien de hut nodig is voor mindervaliden. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Dekken: | Deck 04 | |
Raam | nee |
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Naam: | 3H | |
Raam | nee |
Naam: | 4H | |
Raam | nee |
Naam: | E1 | |
Kleurcode: | ||
Raam | nee |
Naam: | E2 | |
Kleurcode: | ||
Raam | nee |
Naam: | XB | |
Raam | nee |
Naam: | 2G | |
Kleurcode: | ||
Dekken: | Deck 09 |
Naam: | 4G | |
Kleurcode: | ||
Dekken: | Deck 10 |
Naam: | 1G | |
Kleurcode: | ||
Dekken: | Deck 10 |
Naam: | 1H | |
Kleurcode: | ||
Dekken: | Deck 08 |
Naam: | 2H | |
Kleurcode: | ||
Dekken: | Deck 10 |
Naam: | 3G | |
Kleurcode: | ||
Dekken: | Deck 10 |
Naam: | 1G |
Naam: | 2G |
Naam: | 3G |
Naam: | 4G |
Naam: | CB | |
Kleurcode: | ||
Dekken: | Deck 07 |
Naam: | S4 | |
Kleurcode: | ||
Dekken: | Deck 09 |
Naam: | S2 | |
Kleurcode: | ||
Dekken: | Deck 09 |
Naam: | 4D | |
Kleurcode: | ||
Dekken: | Deck 07 |
Naam: | SB | |
Kleurcode: | ||
Dekken: | Deck 09 |
Naam: | 3D | |
Kleurcode: | ||
Dekken: | Deck 07 |
Naam: | 1B | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon, tot 5 personen mogelijk | |
Bezetting: | 5 Personen | |
Dekken: | Deck 09 | |
Raam | nee |
Naam: | 1D | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon, soms derde en vierde persoon mogelijk | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Dekken: | Deck 07 | |
Raam | nee |
Naam: | 2B | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon, tot 5 personen mogelijk | |
Bezetting: | 5 Personen | |
Dekken: | Deck 09 | |
Raam | nee |
Naam: | 3B | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon, tot 5 personen mogelijk | |
Bezetting: | 5 Personen | |
Dekken: | Deck 09 | |
Raam | nee |
Naam: | 4B | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon, tot 5 personen mogelijk | |
Bezetting: | 5 Personen | |
Dekken: | Deck 07 | |
Raam | nee |
Naam: | D1 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Superior buitenhut met balkon | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | Buitenhut balkon 2D | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Oppervlakte: | 15m2 |
|
Faciliteiten: | minibar, fohn, televisie, telefoon, balkon | |
Dekken: | Deck 07, Deck 08, Deck 09, Deck 10 | |
Raam | ja |
Naam: | Buitenhut balkon 6D | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon met mogelijk beperkt zicht. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 15m2 |
|
Faciliteiten: | minibar, fohn, televisie, telefoon, balkon | |
Dekken: | Deck 07, Deck 08, Deck 09, Deck 10 | |
Raam | ja |
Naam: | Buitenhut balkon E3 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon met mogelijk beperkt zicht. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 15m2 |
|
Faciliteiten: | minibar, fohn, televisie, telefoon, balkon | |
Dekken: | Deck 07, Deck 08 | |
Raam | ja |
Naam: | Buitenhut balkon 5D | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon met mogelijk beperkt zicht. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 18m2 |
|
Faciliteiten: | minibar, fohn, televisie, telefoon, balkon | |
Dekken: | Deck 09, Deck 10 | |
Raam | ja |
Naam: | Buitenhut balkon D2 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Oppervlakte: | 18m2 |
|
Faciliteiten: | minibar, fohn, televisie, telefoon, balkon | |
Dekken: | Deck 07, Deck 08, Deck 09, Deck 10 | |
Raam | ja |
Naam: | Suite TS | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Suite met balkon. De hut is geschikt voor maximaal 8 personen. | |
Bezetting: | 8 Personen | |
Oppervlakte: | 49m2 |
|
Faciliteiten: | 7,8,9 | |
Raam | ja |
Naam: | AX | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Rolstoeltoegankelijke balkonhut. Indien u niet rolstoelgebonden bent, behoudt de rederij zich het recht voor uw hutnummer te wijzigen, indien de hut nodig is voor mindervaliden. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Dekken: | Deck 07 | |
Raam | nee |
Naam: | X | |
Beschrijving: | Garantie buitenhut met balkon. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Raam | nee |
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Naam: | WS | |
Raam | nee |
Naam: | GT | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Grand Suite met balkon, tot 4 personen mogelijk | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Dekken: | Deck 10 | |
Raam | nee |
Naam: | J3 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Junior Suite met balkon, soms derde en vierde persoon mogelijk | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Dekken: | Deck 10 | |
Raam | nee |
Naam: | OT | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Owner\'s Suite, tot 8 personen mogelijk | |
Bezetting: | 8 Personen | |
Dekken: | Deck 07 | |
Raam | nee |
Naam: | VT | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Ocean view Suite zonder balkon, tot 8 personen mogelijk | |
Bezetting: | 8 Personen | |
Dekken: | Deck 10 | |
Raam | nee |
Naam: | Grand Suite GS | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Grand suite met balkon. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 5 Personen | |
Oppervlakte: | 35m2 |
|
Faciliteiten: | minibar, fohn, televisie, telefoon, bad, balkon, stereo, DVD-speler | |
Dekken: | Deck 10 | |
Raam | ja |
Naam: | Junior Suite JS | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Junior suite met balkon. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Oppervlakte: | 26m2 |
|
Faciliteiten: | minibar, fohn, televisie, telefoon, bad, balkon | |
Dekken: | Deck 10 | |
Raam | ja |
Naam: | OS | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Owner's suite met balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 55m2 |
|
Faciliteiten: | minibar, fohn, televisie, telefoon, bad, balkon, stereo, DVD-speler | |
Dekken: | Deck 10 | |
Raam | ja |
Naam: | Royal Suite RS | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Royal suite met balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 107m2 |
|
Faciliteiten: | minibar, fohn, televisie, telefoon, bad, balkon, stereo, DVD-speler | |
Dekken: | Deck 10 | |
Raam | ja |
Naam: | FS | |
Beschrijving: | Royal Family suite met balkon. Deze hut is geschikt voor maximaal 8 personen. | |
Bezetting: | 8 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | W | |
Beschrijving: | Garantie suite met balkon. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | AW | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Rolstoeltoegankelijke suite. Indien u niet rolstoelgebonden bent, behoudt de rederij zich het recht voor uw hutnummer te wijzigen, indien de hut nodig is voor mindervaliden. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Dekken: | Deck 10 | |
Raam | nee |
Prijzen en informatie over hutten zijn onder voorbehoud van wijzigingen en beschikbaarheid.
C&O Travel treedt op als officieel partner van de rederij.
Wij laden de prijzen dagelijks in van de rederij, maar zijn niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden.
Bekijk overzicht Radiance of the Seas dekplannen
Dekplannen Radiance of the Seas
lvl: 0 Deck 03
lvl: 0 Deck 04
lvl: 0 Deck 05
lvl: 0 Deck 06
lvl: 0 Deck 07
lvl: 0 Deck 08
lvl: 0 Deck 09
lvl: 0 Deck 10
lvl: 0 Deck 11
lvl: 0 Deck 12
lvl: 0 Deck 13
lvl: 0
Deknaam Deck 02 - Level 0
Hut categorie
Legenda

Deknaam Deck 03 - Level 0
Hut categorie
Legenda

Deknaam Deck 04 - Level 0
Hut categorie
Legenda

Deknaam Deck 05 - Level 0
Hut categorie
Legenda

Deknaam Deck 06 - Level 0
Hut categorie
Legenda

Deknaam Deck 07 - Level 0
Hut categorie
Legenda

Deknaam Deck 08 - Level 0
Hut categorie
Legenda

Deknaam Deck 09 - Level 0
Hut categorie
Legenda

Deknaam Deck 10 - Level 0
Hut categorie
Legenda

Deknaam Deck 11 - Level 0
Hut categorie
Legenda

Deknaam Deck 12 - Level 0
Hut categorie
Legenda

Deknaam Deck 13 - Level 0
Hut categorie
Legenda

Kenmerken en feitjes Radiance of the Seas
Feiten en wetenswaardigheden over Radiance of the Seas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemeen | Faciliteiten | Technische gegevens | |||||
Passagiers: | 2139 | Aantal restaurants: | 4 | Bruto Tonnage: | 90090 BRT | ||
Aantal dekken: | 12 | Specialiteiten- restaurants: |
1 | Lengte: | 962.0 meter | ||
Aantal sterren: | 2,5 | Bioscoop: | ja | Breedte: | 32.0 meter | ||
Vorige namen: | geen | Zwembaden: | 2 | Diepgang: | 8.5 meter | ||
Nationaliteit officieren: | Scandinavisch | Casino: | ja | Vaart: | 25 knopen | ||
Bemanningsleden: | 869 | Kindvriendelijk: | ja | Voltage: | 110 Volt | ||
Liften: | ja | ||||||
Disco: | ja |
De cruise schepen uit de Radiance-klasse behoren tot een nieuwe generatie van wereldcruiseschepen en hebben een bijzonder gestroomlijnd ontwerp. Ze zien er niet alleen fantastisch uit, maar bieden ook het mooiste uitzicht over zee, dankzij een overvloed aan ramen en de geheel glazen liften met uitzicht op het water. In de gemeenschappelijke ruimtes heerst een mondaine sfeer, met luxe suede banken in de boekwinkel, fraaie mahoniehouten boxen in het steakhouse en op ieder dek prachtige balustrades en houten wandbekleding.
Een cruiseschip uit de Radiance klasse biedt alles om uw cruisevakantie onvergetelijk te maken!
Restaurants aan boord van het schip
Brede variëteit aan dinermogelijkheden van exclusief Italiaans dineren in het Portofino Restaurant tot informeel en relaxed dineren in het Seaview Cafe, of een lekkere steak in het grill restaurant Chop Grille.
Cafés, bars, lounges, clubs
Een uitgebreid aanbod aan bars zoals de Champagne Bar en de Schooner bar.
Faciliteiten aan boord van de Radiance of the seas
- Uitgebreid amusement van het Casino Royale, tot de Colony Club of Safari Club, met zelfstabiliserende biljart-/pooltafels.
- Theater met West- End- Style producties.
- Internet café met Royal Caribbean Online, wat u de mogelijkheid biedt E- Cards naar uw familie te mailen.
Sport aan boord
- Volledig begeleid Adverture Ocean Youth Programm, met zoveel faciliteiten, o.a. grote glijbaan,dat uw kinderen zich geen moment zullen vervelen. Dit maakt cruisevakanties ook zeer geschikt voor familiecruises.
- Golfsimulator
Welness op het schip
- Ship Shape health en fitness centrum met zeer uitgebreide fitnessmogelijkheden
- Spa
- Zonnedek en solarium, met glazen dak en voorzien van watervallen.
Kortom, ook dit cruise schip van Royal Caribbean heeft alles in zich om van uw cruisevakantie de ultieme droomreis te maken!
Scheepskarakteristieken
Schip : Radiance of the Seas****+
Rederij : Royal Caribbean
Tonnage : 90.090 ton
Lengte : 293 meter
Breedte : 32 meter
Diepgang : 8 meter
Ingebruikname : April 2001
Aantal passagiersdekken : 13
Aantal passagiers : 2.500
Bemanningsleden : 869
Aantal hutten : 1.094

Toon cruises > Zoek uw cruise
